[DATABASE] OPT - Non Normal Condition

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Le 400 est un peu spécial par rapport au 300 et 500. Regarde ce que ça donne pour eux deux, et essaie de voir si ça se rapproche de l'un ou de l'autre.

Boeing et leur docs...
 
Voilà le DRY du 400. Si tu peux checker o_O

Code:
('737-400_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1204, 91, -49, 104, 104, -52, 191, 16, -11, 33, -33, 39, 39, 77, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'ANTI-SKID INOPERATIVE', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1195, 34, -34, 27, 27, -55, 200, 45, -40, 35, -40, 60, 125, 295, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 972, 27, -27, 40, 40, -37, 123, 16, -11, 22, -22, 47, 28, 38, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1000, 30, -27, 40, 40, -38, 126, 17, -12, 22, -22, 47, 27, 37, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1052, 46, -30, 58, 58, -38, 126, 17, -12, 22, -22, 42, 27, 42, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 975, 64, -30, 61, 61, -40, 149, 17, -17, 22, -22, 42, 37, 57, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1561, 64, -52, 79, 79, -66, 223, 37, -32, 37, 37, 78, -10, 62, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1561, 64, -52, 79, 79, -66, 223, 37, -32, 37, 37, 78, -10, 62, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 860, 55, -24, 49, 49, -34, 126, 12, -12, 17, -22, 33, 17, 42, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 860, 55, -24, 49, 49, -34, 126, 12, -12, 17, -22, 32, 17, 42, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'LE FLAPS TRANSIT', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 924, 61, -24, 61, 61, -37, 133, 12, -12, 22, -22, 37, 27, 52, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'ONE ENGINE INOP', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 884, 61, -27, 58, 58, -35, 131, 12, -12, 22, -22, 37, 0, 22, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'TE ASYM 1<=F<15', 1, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 975, 64, -34, 64, 64, -40, 149, 12, -12, 22, -22, 37, 27, 57, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'TE ASYM 15<=F<30', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 893, 61, -27, 21, 21, -34, 122, 12, -12, 17, -22, 32, 17, 42, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'TE ASYM 30<=F<40', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 797, 43, -18, 18, 18, -30, 107, 12, -12, 17, -17, 32, 17, 37, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 1<=F<15', 1, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 975, 64, -34, 64, 64, -40, 149, 12, -12, 22, -22, 37, 27, 57, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 15<=F<30', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 893, 61, -27, 21, 21, -34, 122, 12, -12, 17, -22, 32, 17, 42, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 30<=F<40', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 797, 43, -18, 18, 18, -30, 107, 12, -12, 17, -17, 32, 17, 37, 0, 0),

('737-400_CFM56', 'TE FLAPS UP', 0, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1061, 76, -37, 76, 76, -43, 165, 12, -12, 27, -27, 32, 27, 62, 0, 0),
 
  • Like
Les réactions: Tim
Le 400 complet, checked

Code:
('737-400_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1204, 91, -49, 104, 104, -52, 191, 16, -11, 33, -33, 39, 39, 77, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1787, 53, -49, 113, 113, -70, 238, 35, -30, 40, -45, 47, 110, 250, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2401, 81, -77, 158, 158, -107, 381, 95, -80, 70, -70, 75, 290, 340, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 3014, 113, -108, 204, 204, -154, 573, 220, -155, 90, -95, 110, 560, 1760, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ANTI-SKID INOPERATIVE', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1195, 34, -34, 27, 27, -55, 200, 45, -40, 35, -40, 60, 125, 295, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ANTI-SKID INOPERATIVE', 40, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1686, 56, -53, 44, 44, -79, 342, 70, -55, 40, -45, 65, 185, 460, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ANTI-SKID INOPERATIVE', 40, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2054, 74, -70, 61, 61, -128, 518, 170, -110, 55, -60, 75, 400, 1135, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ANTI-SKID INOPERATIVE', 40, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2608, 105, -98, 84, 84, -201, 917, 1360, -260, 65, -90, 90, 985, 3725, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 972, 27, -27, 40, 40, -37, 123, 16, -11, 22, -22, 47, 28, 38, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1496, 49, -46, 63, 63, -68, 235, 45, -40, 35, -35, 70, 100, 200, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1886, 70, -67, 81, 81, -100, 361, 100, -75, 50, -50, 85, 250, 580, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2275, 91, -87, 98, 98, -140, 535, 210, -140, 65, -70, 95, 490, 1315, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1000, 30, -27, 40, 40, -38, 126, 17, -12, 22, -22, 47, 27, 37, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1563, 53, -53, 63, 63, -70, 242, 45, -40, 35, -40, 70, 110, 210, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1991, 77, -74, 84, 84, -104, 371, 100, -80, 50, -55, 90, 270, 630, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2418, 98, -94, 101, 101, -145, 551, 220, -140, 65, -70, 95, 540, 1500, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1052, 46, -30, 58, 58, -38, 126, 17, -12, 22, -22, 42, 27, 42, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1693, 60, -56, 87, 87, -71, 247, 45, -40, 40, -40, 70, 120, 230, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2208, 91, -81, 116, 116, -108, 385, 105, -80, 55, -55, 90, 310, 730, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2699, 120, -108, 147, 147, -153, 573, 240, -155, 70, -75, 105, 620, 1780, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 975, 64, -30, 61, 61, -40, 149, 17, -17, 22, -22, 42, 37, 57, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1419, 49, -43, 70, 70, -61, 217, 35, -30, 35, -35, 60, 90, , 170, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1903, 70, -67, 98, 98, -97, 348, 90, -70, 50, -50, 75, 240, 530, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2394, 98, -91, 127, 127, -140, 531, 200, -135, 65, -75, 90, 485, 1305, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1561, 64, -52, 79, 79, -66, 223, 37, -32, 37, 37, 78, -10, 62, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1823, 67, -60, 91, 91, -77, 261, 60, -50, 45, -45, 90, 15, 155, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2359, 94, -87, 120, 120, -114, 401, 130, -105, 60, -65, 115, 165, 680, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2874, 94, -113, 140, 140, -160, 591, 260, -175, 75, -80, 120, 450, 1910, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1561, 64, -52, 79, 79, -66, 223, 37, -32, 37, 37, 78, -10, 62, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1823, 67, -60, 91, 91, -77, 261, 60, -50, 45, -45, 90, 15, 155, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2359, 94, -87, 120, 120, -114, 401, 130, -105, 60, -65, 115, 165, 680, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2874, 94, -113, 140, 140, -160, 591, 260, -175, 75, -80, 120, 450, 1910, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 860, 55, -24, 49, 49, -34, 126, 12, -12, 17, -22, 33, 17, 42, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1360, 46, -43, 63, 63, -60, 210, 30, -30, 35, -35, 50, 75, 165, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1787, 70, -63, 84, 84, -93, 337, 80, -60, 45, -50, 70, 200, 500, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2251, 94, -84, 108, 108, -133, 514, 185, -120, 60, -65, 80, 425, 1190, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 860, 55, -24, 49, 49, -34, 126, 12, -12, 17, -22, 32, 17, 42, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1360, 46, -43, 63, 63, -60, 210, 30, -30, 35, -35, 50, 75, 165, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1787, 70, -63, 84, 84, -93, 337, 80, -60, 45, -50, 70, 200, 500, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2251, 94, -84, 108, 108, -133, 514, 185, -120, 60, -65, 80, 425, 1190, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LE FLAPS TRANSIT', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 924, 61, -24, 61, 61, -37, 133, 12, -12, 22, -22, 37, 27, 52, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LE FLAPS TRANSIT', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1472, 49, -46, 77, 77, -63, 221, 35, -35, 40, -40, 55, 95, , 220, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LE FLAPS TRANSIT', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1963, 77, -70, 108, 108, -98, 354, 90, -75, 55, -55, 70, 255, 630, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'LE FLAPS TRANSIT', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2454, 105, -94, 137, 137, -141, 538, 200, -135, 70, -75, , 80, 520, 1480, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ONE ENGINE INOP', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 884, 61, -27, 58, 58, -35, 131, 12, -12, 22, -22, 37, 0, 22, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ONE ENGINE INOP', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1438, 49, -46, 74, 74, -63, 224, 35, -35, 35, -35, 55, 0, 90, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ONE ENGINE INOP', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1998, 77, -74, 105, 105, -105, 377, 100, -75, 50, -55, 80, 0, 290, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'ONE ENGINE INOP', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2646, 113, -101, 144, 144, -160, 601, 255, -170, 70, -75, 95, 0, 700, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 1<=F<15', 1, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 975, 64, -34, 64, 64, -40, 149, 12, -12, 22, -22, 37, 27, 57, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 1<=F<15', 1, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1472, 43, -43, 77, 77, -61, 217, 35, -30, 40, -40, 50, 90, 210, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 1<=F<15', 1, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1980, 70, -63, 108, 108, -97, 348, 85, -70, 55, -60, 70, 245, 605, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 1<=F<15', 1, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2489, 94, -87, 140, 140, -140, 531, 195, -130, 70, -75, 75, 505, 1425, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 15<=F<30', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 893, 61, -27, 21, 21, -34, 122, 12, -12, 17, -22, 32, 17, 42, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 15<=F<30', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1375, 49, -43, 39, 39, -60, 217, 30, -30, 35, -35, 55, 80, 170, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 15<=F<30', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1832, 70, -63, 60, 60, -94, 354, 80, -60, 45, -50, 70, 200, 500, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 15<=F<30', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2324, 98, -87, 81, 81, -140, 539, 190, -130, 65, -70, 85, 430, 1190, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 30<=F<40', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 797, 43, -18, 18, 18, -30, 107, 12, -12, 17, -17, 32, 17, 37, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 30<=F<40', 30, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1247, 43, -35, 35, 35, -56, 207, 30, -30, 30, -30, 50, 70, 155, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 30<=F<40', 30, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1645, 60, -56, 53, 53, -91, 337, 75, -60, 45, -45, 70, 180, 440, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE ASYM 30<=F<40', 30, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2068, 84, -77, 70, 70, -133, 515, 175, -120, 55, -60, 80, 380, 1020, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 1<=F<15', 1, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 975, 64, -34, 64, 64, -40, 149, 12, -12, 22, -22, 37, 27, 57, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 1<=F<15', 1, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1472, 43, -43, 77, 77, -61, 217, 35, -30, 40, -40, 50, 90, 210, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 1<=F<15', 1, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1980, 70, -63, 108, 108, -97, 348, 85, -70, 55, -60, 70, 245, 605, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 1<=F<15', 1, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2489, 94, -87, 140, 140, -140, 531, 195, -130, 70, -75, 75, 505, 1425, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 15<=F<30', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 893, 61, -27, 21, 21, -34, 122, 12, -12, 17, -22, 32, 17, 42, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 15<=F<30', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1375, 49, -43, 39, 39, -60, 217, 30, -30, 35, -35, 55, 80, 170, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 15<=F<30', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1832, 70, -63, 60, 60, -94, 354, 80, -60, 45, -50, 70, 200, 500, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 15<=F<30', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2324, 98, -87, 81, 81, -140, 539, 190, -130, 65, -70, 85, 430, 1190, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 30<=F<40', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 797, 43, -18, 18, 18, -30, 107, 12, -12, 17, -17, 32, 17, 37, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 30<=F<40', 30, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1247, 43, -35, 35, 35, -56, 207, 30, -30, 30, -30, 50, 70, 155, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 30<=F<40', 30, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1645, 60, -56, 53, 53, -91, 337, 75, -60, 45, -45, 70, 180, 440, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE DISAGREE 30<=F<40', 30, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2068, 84, -77, 70, 70, -133, 515, 175, -120, 55, -60, 80, 380, 1020, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE FLAPS UP', 0, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1061, 76, -37, 76, 76, -43, 165, 12, -12, 27, -27, 32, 27, 62, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE FLAPS UP', 0, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1595, 46, -43, 87, 87, -64, 224, 35, -35, 40, -40, 50, 95, 210, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE FLAPS UP', 0, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2121, 74, -67, 123, 123, -100, 359, 85, -70, 60, -60, 70, 255, 630, 0, 0),
('737-400_CFM56', 'TE FLAPS UP', 0, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2682, 101, -94, 161, 161, -144, 545, 175, -115, 75, -80, 100, 475, 1445, 0, 0),
 
  • Like
Les réactions: Tim
Mise à jour du 300

Code:
('737-300_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1231, 110, -43, 70, 70, -49, 180, 15, -15, 30, -30, 116, 35, 70, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1787, 56, -49, 84, 84, -70, 235, 35, -35, 40, -45, 105, 105, 240, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2401, 87, -81, 116, 116, -108, 371, 87, -74, 65, -65, 137, 295, 735, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'ALL FLAPS UP', 0, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 3018, 120, -108, 147, 147, -154, 554, 171, -133, 85, -90, 161, 640, 1825, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'ANTI SKID INOPERATIVE', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1201, 37, -34, 24, 24, -53, 186, 24, -21, 35, -35, 91, 105, 250, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'ANTI SKID INOPERATIVE', 40, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1686, 60, -53, 39, 39, -86, 315, 56, -46, 40, -40, 120, 155, 375, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'ANTI SKID INOPERATIVE', 40, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2064, 77, -70, 51, 51, -123, 473, 137, -87, 50, -55, 137, 325, 885, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'ANTI SKID INOPERATIVE', 40, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2605, 108, -98, 70, 70, -193, 822, 806, -182, 60, -80, 151, 805, 2815, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 969, 30, -27, 40, 40, -37, 122, 21, -15, 20, -20, 134, 25, 35, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1493, 56, -53, 63, 63, -67, 231, 46, -39, 30, -30, 171, 95, 190, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1883, 77, -70, 81, 81, -101, 351, 91, -74, 45, -45, 182, 240, 560, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 40, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2275, 98, -91, 98, 98, -140, 515, 168, -127, 60, -65, 182, 480, 1305, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1000, 27, 0, -30, 40, 40, -37, 125, 21, -15, 20, -20, 134, 25, 35, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1563, 53, -53, 63, 63, -70, 235, 53, -46, 30, -35, 182, 100, 200, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1994, 74, -77, 84, 84, -105, 361, 98, -81, 45, -50, 197, 260, 615, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 30, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2418, 94, -98, 101, 101, -147, 532, 178, -137, 60, -65, 200, 530, 1475, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1009, 34, -27, 46, 46, -37, 119, 15, -15, 20, -20, 104, 25, 40, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1630, 56, -49, 74, 74, -70, 235, 46, -39, 35, -35, 161, 110, 220, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2128, 81, -77, 98, 98, -105, 365, 98, -87, 50, -50, 190, 290, 695, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2629, 108, -98, 127, 127, -151, 543, 182, -144, 65, -70, 207, 605, 1765, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 960, 52, -27, 46, 46, -37, 128, 15, -15, 20, -20, 76, 35, 55, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1381, 43, -43, 60, 60, -60, 207, 28, -28, 30, -30, 105, 80, 155, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1840, 67, -63, 81, 81, -94, 337, 70, -63, 45, -45, 133, 225, 510, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM B', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2324, 94, -84, 105, 105, -137, 508, 151, -116, 55, -65, 154, 475, 1290, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1494, 52, -49, 70, 70, -64, 213, 46, -40, 35, -35, 158, -10, 60, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1749, 60, -56, 81, 81, -74, 248, 53, -53, 40, -40, 190, 10, 145, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2278, 87, -81, 108, 108, -113, 385, 108, -91, 55, -60, 214, 150, 665, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'LOSS OF SYSTEM A AND B', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2793, 116, -105, 133, 133, -158, 565, 200, -154, 75, -80, 224, 450, 1910, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 1494, 52, -49, 70, 70, -64, 213, 46, -40, 35, -35, 158, -10, 60, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1749, 60, -56, 81, 81, -74, 248, 53, -53, 40, -40, 190, 10, 145, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 2278, 87, -81, 108, 108, -113, 385, 108, -91, 55, -60, 214, 150, 665, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'MANUAL REVERSION', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2793, 116, -105, 133, 133, -158, 565, 200, -154, 75, -80, 224, 450, 1910, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 850, 46, -21, 40, 40, -30, 107, 9, -9, 15, -20, 64, 15, 40, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1314, 43, -39, 53, 53, -60, 200, 28, -28, 30, -30, 98, 70, 155, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1749, 63, -60, 74, 74, -91, 322, 70, -56, 40, -45, 120, 190, 480, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'STAB TRIM INOP', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2187, 87, -81, 94, 94, -133, 491, 137, -108, 55, -60, 144, 415, 1170, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'DRY', 'MAX MANUAL', 48000, 850, 46, -21, 40, 40, -30, 107, 9, -9, 15, -20, 64, 15, 40, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'GOOD', 'MAX MANUAL', 48000, 1314, 43, -39, 53, 53, -60, 200, 28, -28, 30, -30, 98, 70, 155, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'MEDIUM', 'MAX MANUAL', 48000, 1749, 63, -60, 74, 74, -91, 322, 70, -56, 40, -45, 120, 190, 480, 0, 0),
('737-300_CFM56', 'JAMMED OR RESTRICTED FLIGHT CONTROLS', 15, 'POOR', 'MAX MANUAL', 48000, 2187, 87, -81, 94, 94, -133, 491, 137, -108, 55, -60, 144, 415, 1170, 0, 0),
