FS20 ScreenShots MSFS 2020 !

Du Portugal .. Côte à Côte

Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 21-12-2023 21-27-06-991.jpg
Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 21-12-2023 21-50-37-792.jpg
Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 21-12-2023 21-53-04-64.jpg
Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 21-12-2023 21-53-56-488.jpg
Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 21-12-2023 22-58-11-887.jpg
 
Je viens de Partir de Paris CDG destination Bastia Poretta

pleine lune top vision de nuit ..

quand Je passe au dessus des Alpes entre NAVLA et BARSO "way points " je mettrai d'autre vues je susi à 21 minutes de vol ...!
Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 26-12-2023 21-08-48-740.jpg
Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 26-12-2023 21-11-15-33.jpg
Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 26-12-2023 21-15-27-417.jpg
Microsoft Flight Simulator - 1.35.21.0 26-12-2023 21-18-01-712.jpg
 
Dernière édition:
Une belle ballade au dessus des Andes.
Départ en Argentine de Salta.
Arrivée à San Pedro de Atacama.
Puis redécollage pour aller visiter quelques zones de production du lithium.

Parc National El Cardones :

Parc National El Cardones.jpg


Parc National El Cardones-1.jpg



Parc National El Cardones-2.jpg
 
Retour
Haut