Bon je vais essayer de me lancer sur du français, en occurrence sur le A320 ,
J'ai téléchargé celui si : A32NX-stable.zip
ai je bon ?
faut autre chose de plus à l'addon .
hier soir j'ai essayé de faire ma propre route au FMC de EDDF à LFML , pas réussi à mettre un point l'un derrière l'autre , ni même un ...
Ou alors il y a un moyen d'aller chercher le PLN dans local state de MSFS 2020 ..
Niveau base sans rien corriger SID / STAR / Transitions.
EDDF;ED;Frankfurt/Main;Départ;;;;;;;;0,0;539;;0:00;;;;;364;;8,57045555;50,03330612
MOVUM;ED;;;;;;;;196;199;5,3;534;0:03;0:03;;;266 / 10;▼ 3;2 108;;8,52611065;49,95000076
HAREM;ED;;;T109 / J;24 500;;;;116;120;40;494;0:20;0:24;;;257 / 34;▲ 26;15 234;;9,41444397;49,61833191
ELMOX;ED;;;T104 / B;5 000;;;;128;131;21;473;0:11;0:35;;;247 / 44;▲ 21;22 269;;9,82472229;49,38360977
PIGAB;ED;;;T104 / B;5 000;;;;128;132;16,7;456;0:09;0:44;;;235 / 52;▲ 15;27 784;;10,14333344;49,19833374
DKB;ED;Dinkelsbuehl;;T104 / B;5 000;VORTAC (H);117,80;60;130;132;5,0;451;0:03;0:47;;;234 / 56;▲ 14;29 435;;10,23830509;49,14275360
GUPIN;ED;;;N869 / B;5 000;;;;229;231;25;426;0:28;1:15;;;250 / 43;▼ 40;35 000;;9,74805546;48,88249969
ETAGO;ED;;;N869 / B;5 000;;;;228;231;14,7;412;0:15;1:30;;;250 / 41;▼ 38;35 000;;9,46000004;48,72750092
TEDGO;ED;;;N869 / B;5 000;;;;227;231;10,3;401;0:10;1:40;;;250 / 40;▼ 36;35 000;;9,25920868;48,61840820
NATOR;ED;;;N869 / B;6 000;;;;232;235;46;355;0:43;2:23;;;256 / 35;▼ 32;35 000;;8,32126141;48,16999817
OLBEN;LS;;;N869 / B;10 500;;;;206;209;59;296;0:47;3:10;;;253 / 32;▼ 22;35 000;;7,62944460;47,30444336
LUTIX;LS;;;N869 / B;11 000;;;;229;232;13,5;283;0:11;3:21;;;254 / 31;▼ 28;35 000;;7,37055540;47,16500092
BENOT;LS;;;N869 / B;11 000;;;;229;232;10,3;273;0:09;3:30;;;255 / 31;▼ 28;35 000;;7,17280579;47,05769348
NEMOS;LS;;;N869 / B;10 000;;;;229;231;14,0;259;0:12;3:42;;;257 / 30;▼ 26;35 000;;6,90655565;46,91194534
VEROX;LS;;;N869 / B;10 000;;;;229;231;17,6;241;0:14;3:56;;;259 / 27;▼ 24;35 000;;6,57333326;46,72750092
MILPA;LF;;;N869 / B;10 000-50 000;;;;226;229;38;203;0:30;4:26;;;261 / 24;▼ 20;35 000;;5,87972212;46,30250168
GIRKU;LF;;;UN852 / J;19 500-50 000;;;;174;176;15,1;187;0:10;4:35;;;255 / 25;▼ 4;35 000;;5,90474987;46,05147171
BALSI;LF;;;UN852 / J;19 500-50 000;;;;174;176;35;153;0:23;4:58;;;248 / 27;▼ 7;35 000;;5,96077776;45,47739029
ETIDO;LF;;;UY16 / J;19 500-50 000;;;;223;225;33;120;0:26;5:24;;;253 / 25;▼ 22;35 000;;5,41138887;45,09166718
KURIR;LF;;;UY16 / J;19 500-50 000;;;;223;225;31;89;0:25;5:48;;;236 / 31;▼ 30;29 512;;4,90038872;44,72552872
MTL;LF;Montelimar Ancone;;UY16 / J;19 500-50 000;VORDME (H);113,65;100;205;207;11,5;78;0:09;5:58;;;241 / 30;▼ 25;25 729;;4,77986097;44,55494308
MTG;LF;Martigues;;UL128 / J;19 500-50 000;VORDME (H);117,30;200;167;169;71;6,4;0:42;6:40;;;310 / 17;▲ 14;2 167;;5,08683348;43,38630676
LFML;LF;Marseille/Provence;Destination;;;;;;60;62;6,4;0,0;0:04;6:43;;;;;70;;5,21500015;43,43666840
je m'arrête là pour une première question ..
c'est pas évident de s'encrer la philosophie AIRBUS quand on a que du MCdouglas ou Boeing dans le teston